Schweißhelme
Vergleichen Sie VIEW, Lift-Up und AUDIO einschließlich AIR. Wählen Sie Visier und Kopfband passend zu Ihren Aufgaben und weiterer Schutzausrüstung.
Keine passenden Produkte. Versuchen Sie eine andere Suche.
Die Modelle im Vergleich
| Schweißhelme | AIR / PAPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmal | VIEWBasismodell | Lift-UpZum Schweißen und Schleifen | AUDIOFür Gehörschutz | VIEW AIRBasismodell mit AIR | Lift-Up AIRSchweißen und Schleifen mit AIR |
| Helmgewicht | 530 g | 680 g | 515 g | 810 g | 930 g |
| Klappbares Schleifvisier | – | Ja · 170 × 85 mm | – | – | Ja · 170 × 85 mm |
| Gebläseatemschutz | – | – | – | Ja · TH3P | Ja · TH3P |
| Platz für Kapselgehörschutz mit Kopfbügel | – | – | Ja | – | – |
| Schalenfarben | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Automatik-Schweißfilter | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 |
DER NÄCHSTE SCHRITT
Händler finden ↗




