Hitsausmaskit
Vertaile VIEW-, Lift-Up- ja AUDIO-malleja sekä AIR-kokoonpanoja. Valitse visiirirakenne ja pääpanta hitsaustehtäviesi ja muiden käyttämiesi suojainten mukaan.
Ei hakua vastaavia tuotteita. Kokeile toista hakua.
Vertaile mallistoa
| Hitsausmaskit | AIR / PAPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ominaisuus | VIEWPerusmalli | Lift-UpHitsaukseen ja hiontaan | AUDIOKuulonsuojainten kanssa | VIEW AIRPerusmalli AIR-järjestelmällä | Lift-Up AIRHitsaus ja hionta AIR-järjestelmällä |
| Maskin paino | 530 g | 680 g | 515 g | 810 g | 930 g |
| Nostettava hitsausvisiiri ja hiontavisiiri | – | Kyllä · 170 × 85 mm | – | – | Kyllä · 170 × 85 mm |
| Moottoroitu hengityksensuojain | – | – | – | Kyllä · TH3P | Kyllä · TH3P |
| Tilaa päälakisangallisille kuulonsuojaimille | – | – | Kyllä | – | – |
| Kuoren värit | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Automaattisesti tummuva hitsauslasi | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 |
OTA SEURAAVA ASKEL
Etsi jälleenmyyjä ↗




