Pantallas de soldadura
Compara VIEW, Lift-Up y AUDIO, incluidas las versiones AIR. Elige el visor y arnés según tus tareas y el resto del equipo de protección.
No hay productos coincidentes. Prueba otra búsqueda.
Compara la gama
| Pantallas de soldadura | AIR / PAPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Característica | VIEWModelo base | Lift-UpPara soldar y amolar | AUDIOPara protección auditiva | VIEW AIRModelo base con AIR | Lift-Up AIRSoldar y amolar con AIR |
| Peso de la careta | 530 g | 680 g | 515 g | 810 g | 930 g |
| Visor de amolado abatible | – | Sí · 170 × 85 mm | – | – | Sí · 170 × 85 mm |
| Equipo respiratorio motorizado | – | – | – | Sí · TH3P | Sí · TH3P |
| Espacio para orejeras de diadema | – | – | Sí | – | – |
| Colores de carcasa | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Filtro de oscurecimiento automático | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 |
DA EL SIGUIENTE PASO
Encuentra un distribuidor ↗




