Masques de soudage
Comparez VIEW, Lift-Up et AUDIO, y compris AIR. Choisissez la visière et le harnais selon vos tâches et vos autres protections.
Aucun produit correspondant. Essayez une autre recherche.
Comparer la gamme
| Masques de soudage | AIR / PAPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | VIEWModèle de base | Lift-UpPour souder et meuler | AUDIOPour la protection auditive | VIEW AIRModèle de base avec AIR | Lift-Up AIRSouder et meuler avec AIR |
| Poids du masque | 530 g | 680 g | 515 g | 810 g | 930 g |
| Visière de meulage relevable | – | Oui · 170 × 85 mm | – | – | Oui · 170 × 85 mm |
| Protection respiratoire à ventilation assistée | – | – | – | Oui · TH3P | Oui · TH3P |
| Place pour des coquilles antibruit à arceau | – | – | Oui | – | – |
| Couleurs de coque | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Filtre à obscurcissement automatique | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 | 1/1/1/1 · 3 / 8–12 |
PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE
Trouver un distributeur ↗




